基金产品

基金名称基金类型净值日期
中科沃土沃鑫成长混合发起A003125|中风险(R3)混合型2026-09-091.41701.4170+0.14%+0.28%+41.70%
中科沃土沃安中短利率债券A004596|中低风险(R2)债券型2026-09-091.33321.47010.00%+1.32%+47.01%
中科沃土沃嘉混合A004763|中风险(R3)混合型2026-09-091.77101.7710+0.25%+19.84%+77.10%
中科沃土沃嘉混合C004764|中风险(R3)混合型2026-09-091.71661.7166+0.26%+19.61%+71.66%
中科沃土转型升级混合A005281|中风险(R3)混合型2026-09-091.34581.3458+0.86%+21.46%+34.58%
中科沃土沃瑞混合发起A005855|中风险(R3)混合型2026-09-093.12313.1231+0.36%+11.77%+212.31%
中科沃土沃瑞混合发起C005856|中风险(R3)混合型2026-09-092.97042.9704+0.35%+10.99%+197.04%
中科沃土沃盛纯债债券A006498|中低风险(R2)债券型2026-09-091.01731.02990.00%0.00%+2.99%
基金名称基金类型净值日期万份收益7日年化
中科沃土货币A002646|低风险(R1)货币市场型2026-09-090.24680.923%
中科沃土货币B002647|低风险(R1)货币市场型2026-09-090.31251.166%