网站轮播2

基金产品

基金名称基金类型净值日期
众盈沃鑫成长混合发起A003125|中风险(R3)混合型2026-10-091.38171.3817-0.09%-6.59%+38.17%
众盈沃安中短利率债券A004596|中低风险(R2)债券型2026-10-091.33421.4711+0.01%+1.30%+47.11%
众盈沃嘉混合A004763|中风险(R3)混合型2026-10-091.70111.7011-0.26%+3.61%+70.11%
众盈沃嘉混合C004764|中风险(R3)混合型2026-10-091.64861.6486-0.26%+3.41%+64.86%
众盈转型升级混合A005281|中风险(R3)混合型2026-10-091.21271.2127-0.79%-3.56%+21.27%
众盈沃瑞混合发起A005855|中风险(R3)混合型2026-10-092.99002.9900+0.34%+0.29%+199.00%
众盈沃瑞混合发起C005856|中风险(R3)混合型2026-10-092.84202.8420+0.34%-0.42%+184.20%
众盈沃安中短利率债券C007034|中低风险(R2)债券型2026-10-091.10321.2669+0.01%+1.02%+26.69%
基金名称基金类型净值日期万份收益7日年化
众盈货币A002646|低风险(R1)货币市场型2026-10-110.24040.883%
众盈货币B002647|低风险(R1)货币市场型2026-10-110.30621.126%
点击查看更多