网站轮播1

基金产品

基金名称基金类型净值日期
中科沃土沃鑫成长混合发起A003125|中风险(R3)混合型2026-09-101.41391.4139-0.22%-0.05%+41.39%
中科沃土沃安中短利率债券A004596|中低风险(R2)债券型2026-09-101.33321.47010.00%+1.33%+47.01%
中科沃土沃嘉混合A004763|中风险(R3)混合型2026-09-101.76511.7651-0.33%+19.42%+76.51%
中科沃土沃嘉混合C004764|中风险(R3)混合型2026-09-101.71091.7109-0.33%+19.19%+71.09%
中科沃土转型升级混合A005281|中风险(R3)混合型2026-09-101.33531.3353-0.78%+20.41%+33.53%
中科沃土沃瑞混合发起A005855|中风险(R3)混合型2026-09-103.09403.0940-0.93%+10.87%+209.40%
中科沃土沃瑞混合发起C005856|中风险(R3)混合型2026-09-102.94272.9427-0.93%+10.09%+194.27%
中科沃土沃盛纯债债券A006498|中低风险(R2)债券型2026-09-101.01731.02990.00%0.00%+2.99%
基金名称基金类型净值日期万份收益7日年化
中科沃土货币A002646|低风险(R1)货币市场型2026-09-100.24620.920%
中科沃土货币B002647|低风险(R1)货币市场型2026-09-100.31251.163%
点击查看更多