网站轮播2

基金产品

基金名称基金类型净值日期
众盈沃鑫成长混合发起A003125|中风险(R3)混合型2026-10-231.31461.3146+0.99%-8.75%+31.46%
众盈沃安中短利率债券A004596|中低风险(R2)债券型2026-10-231.33521.47210.00%+1.33%+47.21%
众盈沃嘉混合A004763|中风险(R3)混合型2026-10-231.65991.6599+0.48%+3.31%+65.99%
众盈沃嘉混合C004764|中风险(R3)混合型2026-10-231.60851.6085+0.49%+3.14%+60.85%
众盈转型升级混合A005281|中风险(R3)混合型2026-10-231.12051.1205+1.47%-7.60%+12.05%
众盈沃瑞混合发起A005855|中风险(R3)混合型2026-10-232.83572.8357+1.22%-5.07%+183.57%
众盈沃瑞混合发起C005856|中风险(R3)混合型2026-10-232.69472.6947+1.22%-5.72%+169.47%
众盈沃安中短利率债券C007034|中低风险(R2)债券型2026-10-231.10391.26760.00%+1.05%+26.76%
基金名称基金类型净值日期万份收益7日年化
众盈货币A002646|低风险(R1)货币市场型2026-10-250.25070.998%
众盈货币B002647|低风险(R1)货币市场型2026-10-250.31651.241%
点击查看更多