网站轮播3

基金产品

基金名称基金类型净值日期
中科沃土沃鑫成长混合发起A003125|中风险(R3)混合型2026-07-241.39281.3928-1.14%+2.08%+39.28%
中科沃土沃安中短利率债券A004596|中低风险(R2)债券型2026-07-241.33191.4688+0.01%+1.35%+46.88%
中科沃土沃嘉混合A004763|中风险(R3)混合型2026-07-241.76931.7693-0.30%+35.03%+76.93%
中科沃土沃嘉混合C004764|中风险(R3)混合型2026-07-241.71481.7148-0.31%+34.89%+71.48%
中科沃土转型升级混合A005281|中风险(R3)混合型2026-07-241.33821.3382-0.90%+41.23%+33.82%
中科沃土沃瑞混合发起A005855|中风险(R3)混合型2026-07-243.03293.0329-2.18%+9.60%+203.29%
中科沃土沃瑞混合发起C005856|中风险(R3)混合型2026-07-242.88772.8877-2.18%+8.85%+188.77%
中科沃土沃盛纯债债券A006498|中低风险(R2)债券型2026-07-241.01731.02990.00%0.00%+2.99%
基金名称基金类型净值日期万份收益7日年化
中科沃土货币A002646|低风险(R1)货币市场型2026-07-260.23950.876%
中科沃土货币B002647|低风险(R1)货币市场型2026-07-260.30521.118%
点击查看更多