基金销售人员信息公示
基金销售人员信息公示表
| 序号 | 姓名 | 从业资格类别 | 证书编号 |
| 1 | 陈航 | 基金从业资格 | F1350000000083 |
| 2 | 林思瑞 | 基金从业资格 | A2021063001584x |
| 3 | 袁柳生 | 基金从业资格 | F0110000000097 |
| 4 | 朱仕浩 | 基金从业资格 | A2023010500007x |
| 5 | 高睿康 | 基金从业资格 | F0690000000200 |
注:如有疑问,投资者可以登录中国证券投资基金业协会网站核查以上资质证明文件。
中国证券投资基金业协会网址:https://www.amac.org.cn/